Aktive Anbieter
605
Datenauswertung · Prüfdaten 21.03.2026 bis 03.11.2026 · Median 07.09.2026
Der Index zeigt, für welche aktiven Anbieter SnapCancel einen öffentlich auffindbaren Online-Kündigungsweg dokumentiert hat: Kündigungsschaltfläche, Online-Formular, Kundenkonto, App oder App-Store-Konto. Er bewertet nicht, ob eine Schaltfläche die Anforderungen von § 312k BGB erfüllt, und ersetzt keine Einzelfallprüfung.
Diese Seite hieß bisher „Kündigungsbutton-Index“. Weil sie jeden dokumentierten Online-Weg zählt und nicht nur eine Schaltfläche, trägt sie seit dem 16.10.2026 ihren jetzigen Namen; Adresse und CSV-Datei bleiben gleich.
Aktive Anbieter
605
Geprüft
507
Online-Kündigungsweg dokumentiert
361
Bei geprüften nicht belegt
146
Noch nicht geprüft
98
Online-Kündigungsweg dokumentiert: 361 von 507 geprüften Anbietern (71,2 %). Ohne Finanzdienstleistungen: 348 von 412 (84,5 %).
Für Banken, Kreditkarten, Versicherungen und Handyversicherungen gilt die Pflicht zur Kündigungsschaltfläche nach § 312k Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB nicht (Finanzdienstleistungen).
Filtere nach Dokumentationsstatus oder Kategorie. Angezeigt werden ausschließlich aktive öffentliche Anbieter.
| Anbieter | Kategorie | Online-Kündigungsweg dokumentiert | Geprüft am | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| SWK Energie | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| SWK Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Sage Buchhaltung | Cloud & Software | Nicht belegt | 16.10.2026 | Anbieterseite |
| Salus BKK | Versicherung ¹ | Noch nicht geprüft | – | Anbieterseite |
| Santander Consumer Bank | Bank & Finanzen ¹ | Nicht belegt | 07.09.2026 | Anbieterseite |
| Santander RatenSchutzVersicherung | Versicherung ¹ | Noch nicht geprüft | – | Anbieterseite |
| Sauber Energie | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Scalable Capital | Bank & Finanzen ¹ | Nicht belegt | 07.09.2026 | Anbieterseite |
| Schutzbrief24 | Handyversicherung ¹ | Nicht belegt | 07.09.2026 | Anbieterseite |
| Schutzklick (Simplesurance) | Handyversicherung ¹ | Nicht belegt | 21.03.2026 | Anbieterseite |
| Shell V-Power SmartDeal | Verein & Mitgliedschaft | Ja, dokumentiert | 26.10.2026 | Zum Online-Weg |
| SimDiscount | Mobilfunk & Handyvertrag | Noch nicht geprüft | – | Anbieterseite |
| Sky Deutschland | Streaming | Ja, dokumentiert | 21.03.2026 | Zum Online-Weg |
| Sky Sport Abo | Streaming | Noch nicht geprüft | – | Anbieterseite |
| Slack Pro | Cloud & Software | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Sofatutor Nachhilfe | Cloud & Software | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| SoundCloud Go+ | Musik-Streaming | Ja, dokumentiert | 21.03.2026 | Zum Online-Weg |
| Sparda-Bank West | Bank & Finanzen ¹ | Nicht belegt | 07.09.2026 | Anbieterseite |
| Sparkasse (allgemein) | Bank & Finanzen ¹ | Nicht belegt | 07.09.2026 | Anbieterseite |
| Spiegel Abo | Zeitschriften & Medien | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Sport Bild Abo | Zeitschriften & Medien | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Spotify | Musik-Streaming | Ja, dokumentiert | 21.03.2026 | Zum Online-Weg |
| Spotify Premium | Musik-Streaming | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Augsburg (swa) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Bielefeld | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Bochum | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Bochum Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Bonn (SWB Energie) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Bremen (swb Strom) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Dortmund (DEW21) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Düsseldorf | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Düsseldorf Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Erfurt (SWE) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Essen | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Flensburg Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Flensburg Strom | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Frankfurt (Mainova Strom AG) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Hamburg (Hamburg Energie) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Hannover (enercity) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Herford | Strom & Energie | Noch nicht geprüft | – | Anbieterseite |
| Stadtwerke Karlsruhe | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Kiel | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Köln (RheinEnergie) | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Leipzig | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Leipzig Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Lübeck | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Magdeburg | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke München | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 21.03.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke München Gas | Gas & Energie | Ja, dokumentiert | 16.10.2026 | Zum Online-Weg |
| Stadtwerke Münster | Strom & Energie | Ja, dokumentiert | 07.09.2026 | Zum Online-Weg |
¹ Finanzdienstleistung: § 312k BGB gilt nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 nicht.
Jede Zeile hat ihr eigenes Prüfdatum. Die Prüfdaten der 507 geprüften Anbieter reichen vom 21.03.2026 bis zum 03.11.2026; der Median liegt beim 07.09.2026.
| Prüfmonat | Anbieter | Anteil |
|---|---|---|
| März 2026 | 55 | 10,8 % |
| September 2026 | 229 | 45,2 % |
| Oktober 2026 | 207 | 40,8 % |
| November 2026 | 16 | 3,2 % |